Automatische Gaskochmaschine, Marmeladensaucenkocher, Siruppastenmischer, Wok für gebratenen Reis, zentrale Küchenausrüstung
Basisinformation.
Modell Nr. | XYZDCG-150 |
Stromspannung | 0,55 kW/380 V |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Gasverbrauch | Flüssiggas: 3,6 kg/h; LNG: 3,5 kg/h |
Mischgeschwindigkeit | Rotation: 8–40 U/min; Drehzahl: 4–20 U/min |
Abmessungen | 1900*1100*1600mm |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 150L |
Warenzeichen | XIANGYING |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 8419810000 |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Gasbeheizter, kippbarer Rührkessel aus Edelstahl
Produktbeschreibung
1. Komplette Edelstahlstruktur, vollständig geschlossene Struktur ohne Lücke
2. Der Topfkörper besteht aus verdicktem Edelstahl 304#
3. Spezieller Sparbrenner mit der Eigenschaft ausreichender Verbrennung und hoher thermischer Effizienz
4. Innere hitzebeständige Isolationsvorrichtung, thermische Effizienz kann mehr als 70 % erreichen.
5. Der kippbare Topf erleichtert das Ausgießen und Reinigen der Speisen
6. Der mechanische Arm kann gleichmäßig kochen
7. Große Arbeitsbelastung, kontinuierlicher Betrieb, geringerer Bediener und geringere Arbeitsintensität
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Modell | Volumen | Gasverbrauch | Leistung | Mischgeschwindigkeit | Abmessungen | Heiße Ladung |
XYZDCG-150 | 150L | Flüssiggas: 3,6 kg/h LNG: 3,5 kg/h | 0,55 kW/380 V | Rotation: 8–40 U/min Umkehrung: 4–20 U/min | 1900*1100*1600mm | 46,5 kW = 40.000 kcal/h |
XYZDCG-200 | 200L | Flüssiggas: 3,6 kg/h LNG: 3,5 kg/h | 0,55 kW/380 V | Rotation: 12–60 U/min Umkehrung: 8–40 U/min | 1900*1100*1600mm | 81,4 kW = 40.000 kcal/h |
XYZDCG-300 | 300L | Flüssiggas: 6,3 kg/h LNG: 6,2 kg/h | 1,5 kW/380 V | Rotation: 12–60 U/min Umkehrung: 8–40 U/min | 2670*1300*2060mm | 81,4 kW = 70.000 kcal/h |
XYZDCG-400 | 400L | Flüssiggas: 6,3 kg/h LNG: 6,2 kg/h | 1,5 kW/380 V | Rotation: 12–60 U/min Umkehrung: 8–40 U/min | 2670*1300*2100mm | 81,4 kW = 70.000 kcal/h |
XYZDCG-500 | 500L | Flüssiggas: 6,3 kg/h LNG: 6,2 kg/h | 1,5 kW/380 V | Rotation: 12–60 U/min Umkehrung: 8–40 U/min | 2670*1300*2150mm | 81,4 kW = 70.000 kcal/h |
Verpackung & Versand
Standardversand in HolzkisteUnternehmensprofil
Unsere Fabrik besteht seit mehr als 20 Jahren und verfügt über eine Fläche von 20.000 Quadratmetern
Meter Industriezone. Wir haben mehr als 2000 Mitarbeiter und 10 Produktionslinien.
Unsere Vorteile
· Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung.
· Ein Jahr Kundendienst für alle von uns hergestellten Maschinen.
· Kostenlose Ersatzteile innerhalb eines Jahres nach dem Verkauf.
· Lebenslanger technischer Support.